| Τροποποιημένο: | 1 πλατφόρμα |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Τυπική συσκευασία: | Χρωματική συσκευασία |
| Περίοδος παράδοσης: | 5-7 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10 πλατφόρμας ανά μήνα |
| Προδιαγραφές συστήματος | |
| Τρόπος πλάκας | Πλάκα ή λωρίδα 96-/48 πηγή |
| Ακριβότητα διανομής | CV<2,0% |
| Υπόλοιπος όγκος | < 1 μl |
| Όγκος πλύσης | 50~3000μL για ποικίλο οκταδρόμου/50~2000μL για ποικίλο 12δρόμου |
| Κύκλος πλύσης | Μέγιστος αριθμός 99 κύκλων |
| Πλύσιμο με λωρίδες | Από 1 έως 12 ταινίες προγραμματιζόμενες |
| Χρόνος βρύσης | 0 έως 24 ώρες |
| Ώρα Κλονισμού | 0 έως 24 ώρες |
| Εμφάνιση | 5' LCD |
| Διάδρομοι πλύσης | 3 φιάλες διαύλων, 1 για πλύσιμο, 1 για νερό (πλύσιμο) και 1 για απόβλητα |
| Δυνατότητα μπουκαλιών | 2 λίτρα ανά φιάλη |
| Μνήμη | 50 πρωτόκολλα πλύσης |
| Διασύνδεση | RS-232 |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Δυναμικό ρεύματος:10%, 50~60HZ |
| Καθαρό βάρος | 8 κιλά |
| Διάσταση L ×W×H(mm) | 390 ×340×170 |
![]()
| Τροποποιημένο: | 1 πλατφόρμα |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Τυπική συσκευασία: | Χρωματική συσκευασία |
| Περίοδος παράδοσης: | 5-7 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10 πλατφόρμας ανά μήνα |
| Προδιαγραφές συστήματος | |
| Τρόπος πλάκας | Πλάκα ή λωρίδα 96-/48 πηγή |
| Ακριβότητα διανομής | CV<2,0% |
| Υπόλοιπος όγκος | < 1 μl |
| Όγκος πλύσης | 50~3000μL για ποικίλο οκταδρόμου/50~2000μL για ποικίλο 12δρόμου |
| Κύκλος πλύσης | Μέγιστος αριθμός 99 κύκλων |
| Πλύσιμο με λωρίδες | Από 1 έως 12 ταινίες προγραμματιζόμενες |
| Χρόνος βρύσης | 0 έως 24 ώρες |
| Ώρα Κλονισμού | 0 έως 24 ώρες |
| Εμφάνιση | 5' LCD |
| Διάδρομοι πλύσης | 3 φιάλες διαύλων, 1 για πλύσιμο, 1 για νερό (πλύσιμο) και 1 για απόβλητα |
| Δυνατότητα μπουκαλιών | 2 λίτρα ανά φιάλη |
| Μνήμη | 50 πρωτόκολλα πλύσης |
| Διασύνδεση | RS-232 |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Δυναμικό ρεύματος:10%, 50~60HZ |
| Καθαρό βάρος | 8 κιλά |
| Διάσταση L ×W×H(mm) | 390 ×340×170 |
![]()