Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
Sταντάρδες | Αντιπρόσωπος # 1 | Αντιπρόσωπος # 2 | Αντιπρόσωπος # 3 | Μέσο όρο. | Ασθένεια. Ντέβ. | % ΕΔΕ | %Bo |
Αρνητικός έλεγχος | 2.189 | 2.129 | 2.165 | 2.161 | 3.0 | 100% | |
0.05ppb Καλιμπρατήρας | 1.954 | 1.898 | 1.925 | 1.926 | 0.0 | 2.8 | 89.1% |
0Κλιμακωτής.15ppb | 1.623 | 1.624 | 1.632 | 1.626 | 0.0 | 0.5 | 75.2% |
0Κλιμακωτής 0,5 ppb | 1.019 | 1.043 | 1.026 | 1.029 | 0.2 | 1.2 | 47.6% |
1Κλιμακωτής 0,5 ppb | 0.519 | 0.534 | 0.528 | 0.527 | 0.0 | 0.8 | 24.4% |
4Κλιμακωτής 0,5 ppb | 0.239 | 0.23 | 0.241 | 0.237 | 0.2 | 0.6 | 11.0% |
Σημείωση: Η απορρόφηση των βαθμονωτών μπορεί να μειωθεί κατά τη διάρκεια της διάρκειας ζωής του κιτ. Οι πραγματικές τιμές μπορεί να ποικίλλουν.
Ημερομηνία έκδοσης του διαχειριστή ασφάλειας ποιότηταςΜαρτίου. 5η,2019
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης
Sταντάρδες | Αντιπρόσωπος # 1 | Αντιπρόσωπος # 2 | Αντιπρόσωπος # 3 | Μέσο όρο. | Ασθένεια. Ντέβ. | % ΕΔΕ | %Bo |
Αρνητικός έλεγχος | 2.189 | 2.129 | 2.165 | 2.161 | 3.0 | 100% | |
0.05ppb Καλιμπρατήρας | 1.954 | 1.898 | 1.925 | 1.926 | 0.0 | 2.8 | 89.1% |
0Κλιμακωτής.15ppb | 1.623 | 1.624 | 1.632 | 1.626 | 0.0 | 0.5 | 75.2% |
0Κλιμακωτής 0,5 ppb | 1.019 | 1.043 | 1.026 | 1.029 | 0.2 | 1.2 | 47.6% |
1Κλιμακωτής 0,5 ppb | 0.519 | 0.534 | 0.528 | 0.527 | 0.0 | 0.8 | 24.4% |
4Κλιμακωτής 0,5 ppb | 0.239 | 0.23 | 0.241 | 0.237 | 0.2 | 0.6 | 11.0% |
Σημείωση: Η απορρόφηση των βαθμονωτών μπορεί να μειωθεί κατά τη διάρκεια της διάρκειας ζωής του κιτ. Οι πραγματικές τιμές μπορεί να ποικίλλουν.
Ημερομηνία έκδοσης του διαχειριστή ασφάλειας ποιότηταςΜαρτίου. 5η,2019